typology | miscellaneous | index

theoretical enneagram to mbti correlations

ENFP 7 > 2 > 9438 > 651
ENTP 7 > 38 > 95 > 461
INTP 5 > 94 > 6 > 3812
INFP 4 > 9 > 562 > 7138
ISFP 69 > 2 > 475138
ESFP 2 > 7 > 3896 > 451
ESTP 8 > 7 > 369 > 2451
ISTP 659 > 8 > 74312
ISTJ 16 > 5 > 3 > 89247
ESTJ 83 > 1 > 6 > 27954
ESFJ 26 > 1 > 38 > 9754
ISFJ 69 > 21 > 54378
INFJ 4 > 916 > 2 > 5 > 387
ENFJ 2 > 61 > 38 > 7954
ENTJ 83 > 1 > 6 > 27549
INTJ 51 > 369 > 48 > 27

1 ISTJ
2 ENFJ
3 ESTJ
4 INFP
5 INTP
6 ISTJ
7 ENFP
8 ESTJ
9 ISFP