| The Sakinorva Databank |
| home | index | activity | random | rules | donate |
Niels Bohr
Physicist
in Science, Technology, and EngineeringNiels Bohr
Physicist
Science, Technology, and Engineering
| e | i |
| n | s |
| f | t |
| p | j |
| function | ennea | variant | socio | psyche | |||||||
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| h |
| e |
| x |
| a |
| c |
| o |
| date | username | vote |
| 25/08/09 20:35 | nicotineseries | NT |
| 25/08/08 17:34 | Woll Smoth | NT |
| 23/01/07 23:01 | GIJOEBusta Cap | INFJ |
| 20/02/01 13:57 | Lol | ENTP |
| 19/07/31 05:08 | tch | ENTP |
| 18/10/20 02:02 | LadyX | ENTJ |
| 18/05/30 12:50 | Khel | ENTP |
| 18/05/30 04:24 | strawberry crisis | ENTP |
| date | username | vote |
| 23/01/07 23:01 | GIJOEBusta Cap | INFJ |
| 19/07/31 05:09 | tch | INFJ |
| 18/05/30 04:40 | strawberry crisis | INFJ |
| date | username | vote |
| 25/08/13 19:50 | Woll Smoth | 1w9 |
| 25/08/11 22:46 | nicotineseries | 1w9 |
| 23/01/07 23:01 | GIJOEBusta Cap | 3w2 |
| 19/03/20 01:58 | Jacobus | 1w9 |
| 18/10/20 02:04 | LadyX | 3w2 |
| 18/10/20 07:15 | strawberry crisis | 3w2 |
| date | username | vote |
| 23/01/07 23:01 | GIJOEBusta Cap | so/sx |
| 18/10/20 02:02 | LadyX | sp/so |
| 18/05/30 04:39 | strawberry crisis | so/sx |
| date | username | vote |
| 18/09/01 19:44 | Nyx | ILE |
| 18/05/30 12:50 | Khel | ILE |
| 18/05/30 04:39 | strawberry crisis | ILE |
| date | username | vote |
| 25/08/11 22:37 | nicotineseries | LVFE |
| 25/08/08 17:34 | Woll Smoth | LVFE |
| 20/02/17 15:31 | Jacobus | LVFE |
Click to toggle markup guide.